Αυξ. Αρ. | Επώνυμον | Όνομα | Όνομα Πατρός | Έτος Γέννησης | Επάγγελμα | |
| 1 | 6610 | Αναγνώστου | Στέργιος | Δημήτριος | 1860 | ράπτης |
| 2 | 6611 | Βέργος | Στέργιος | Λάμπρος | 1853 | |
| 3 | 6612 | Βέργος | Χρήστος | Γεώργιος | 1882 | κτίστης |
| 4 | 6613 | Βέργος | Γεώργιος | Στέργιος | 1886 | στρατιώτης |
| 5 | 6614 | Βέργος | Δημήτριος | Λάμπρος | 1856 | γεωργός |
| 6 | 6615 | Βέργος | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | 1886 | στρατιώτης |
| 7 | 6616 | Βέργος | Κωνσταντίνος | Λάμπρος | 1855 | ποιμήν |
| 8 | 6617 | Βέργος | Χρήστος | Λάμπρος | 1843 | ποιμήν |
| 9 | 6618 | Βέργος | Στέργιος | Χρήστος | 1873 | ποιμήν |
| 10 | 6619 | Βέργος | Σπύρος | Χρήστος | 1884 | εργάτης |
| 11 | 6620 | Γώγος | Νικόλαος | Στέφανος | 1851 | γεωργός |
| 12 | 6621 | Κατσοτόλης | Ευάγγελος | Απόστολος | 1893 | εργάτης |
| 13 | 6622 | Κατσοτόλης | Κωνσταντίνος | Σωτήριος | 1865 | γεωργός |
| 14 | 6623 | Καραλής | Βασίλειος | Κωνσταντίνος | 1866 | γεωργός |
| 15 | 6624 | Καραλής | Δημήτριος | Νικόλαος | 1876 | ποιμήν |
| 16 | 6625 | Καραλής | Γεώργιος | Νικόλαος | 1882 | ποιμήν |
| 17 | 6626 | Κοτούλας | Νικόλαος | Δημήτριος | 1880 | κτίστης |
| 18 | 6627 | Κουκουτάρης | Στέργιος | Αθανάσιος | 1853 | κτίστης |
| 19 | 6628 | Κοντούλας | Χρήστος | Ιωάννης | 1888 | εργάτης |
| 20 | 6629 | Καμαρούλης | Ιωάννης | Γεώργιος | 1858 | γεωργός |
| 21 | 6630 | Καμαρούλης | Ιωάννης | Νικόλαος | 1889 | στρατιώτης |
| 22 | 6631 | Κοντούλης | Βασίλειος | Στέργιος | 1858 | εργάτης |
| 23 | 6632 | Καρακήτσιος | Νικόλαος | Χρήστος | 1862 | γεωργός |
| 24 | 6633 | Καρακήτσιος | Γεώργιος | Νικόλαος | 1891 | |
| 25 | 6634 | Καρακήτσιος | Δημήτριος | Χρήστος | 1855 | γεωργός |
| 26 | 6635 | Καρακήτσιος | Στέργιος | Δημήτριος | 1889 | |
| 27 | 6636 | Καρακήτσιος | Γεώργιος | Δημήτριος | 1892 | |
| 28 | 6637 | Κάλτσας | Γρηγόριος | Θεόδωρος | 1889 | |
| 29 | 6638 | Κάλτσας | Ιωάννης | Παναγιώτης | 1853 | γεωργός |
| 30 | 6639 | Κάλτσας | Γεώργιος | Ιωάννης | 1882 | |
| 31 | 6640 | Κοτούλας | Δημήτριος | Στέργιος | 1850 | κτίστης |
| 32 | 6641 | Κουκουτάρης | Αθανάσιος | Αθανάσιος | 1877 | κτίστης |
| 33 | 6642 | Κάλτσας | Στέργιος | Ιωάννης | 1884 | εργάτης |
| 34 | 6643 | Κάλτσας | Παναγιώτης | Θεόδωρος | 1871 | γεωργός |
| 35 | 6644 | Κουτσοτόλης | Αθανάσιος | Γεώργιος | 1852 | |
| 36 | 6645 | Κουτσοτόλης | Νικόλαος | Αθανάσιος | 1889 | |
| 37 | 6646 | Κουτσοτόλης | Ιωάννης | Γεώργιος | 1845 | γεωργός |
| 38 | 6647 | Κουτσοτόλης | Δημήτριος | Ιωάννης | 1875 | σαγματοποιός |
| 39 | 6648 | Κλώνας | Στέργιος | Δημήτριος | 1869 | εργάτης |
| 40 | 6649 | Κουτούλας | Αναστάσιος | Στέργιος | 1869 | εργάτης |
| 41 | 6650 | |||||
| 42 | 6651 | Καραούλας | Στέργιος | Γεώργιος | 1889 | στρατιώτης |
| 43 | 6652 | Καραλής | Βασίλειος | Δημήτριος | 1883 | κτίστης |
| 44 | 6653 | Γώγος | Στέργιος | Νικόλαος | 1882 | ιερεύς |
| 45 | 6654 | Γώγος | Γεώργιος | Νικόλαος | 1842 | γεωργός |
| 46 | 6655 | Γώγος | Νικόλαος | Γεώργιος | 1882 | |
| 47 | 6656 | Γώγος | Δημήτριος | Γεώργιος | 1886 | εργάτης |
| 48 | 6657 | Γώγος | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 1889 | |
| 49 | 6658 | Γώγος | Γεώργιος | Ιωάννης | 1852 | γεωργός |
| 50 | 6659 | Γώγος | Ιωάννης | Γεώργιος | 1885 | εργάτης |
| 51 | 6660 | Δαδαλής | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | 1871 | εργάτης |
| 52 | 6661 | Δαδαλής | Δημήτριος | Κωνσταντίνος | 1893 | γεωργός |
| 53 | 6662 | Ζιώγας | Στέργιος | Γεώργιος | 1853 | ποιμήν |
| 54 | 6663 | Ζιώγας | Γεώργιος | Στέργιος | 1882 | κτίστης |
| 55 | 6664 | Ζιώγας | Νικόλαος | Στέργιος | 1883 | στρατιώτης |
| 56 | 6665 | Ζιώγας | Αθανάσιος | Γεώργιος | 1858 | γεωργός |
| 57 | 6666 | Ζιώγας | Δημήτριος | Αθανάσιος | 1886 | εργάτης |
| 58 | 6667 | Ζιώγας | Βασίλειος | Γεώργιος | 1861 | γεωργός |
| 59 | 6668 | Γιώτας | Χαράλαμπος | Βασίλειος | 1889 | εργάτης |
| 60 | 6669 | Ζατραζέμης | Στέργιος | Ιωάννης | 1823 | μυλωθρός |
| 61 | 6670 | Ζατραζέμης | Ιωάννης | Στέργιος | 1878 | εργάτης |
| 62 | 6671 | Ζατραζέμης | Γεώργιος | Χρήστος | 1876 | κτίστης |
| 63 | 6672 | Ζατραζέμης | Βασίλειος | Χρήστος | 1882 | γεωργός |
| 64 | 6673 | Ζατραζέμης | Αχιλλεύς | Χρήστος | 1890 | γεωργός |
| 65 | 6674 | Ζατραζέμης | Στέργιος | Νικόλαος | 1889 | γεωργός |
| 66 | 6675 | Κλώνας | Αθανάσιος | Χαράλαμπος | 1845 | ποιμήν |
| 67 | 6676 | Κλώνας | Γεώργιος | Αθανάσιος | 1883 | εργάτης |
| 68 | 6677 | Κλώνας | Νικόλαος | Αθανάσιος | 1886 | εργάτης |
| 69 | 6678 | Κλώνας | Στέργιος | Χαράλαμπος | 1853 | ποιμήν |
| 70 | 6679 | Κλώνας | Δημήτριος | Στέργιος | 1886 | |
| 71 | 6680 | Κλώνας | Αθανάσιος | Στέργιος | 1893 | ποιμήν |
| 72 | 6681 | Κητσούλης | Στέργιος | Χρήστος | 1871 | κτίστης |
| 73 | 6682 | Κητσούλης | Ιωάννης | Χρήστος | 1876 | |
| 74 | 6683 | Κουτσοτόλης | Στέργιος | Απόστολος | 1889 | εργάτης |
| 75 | 6684 | Καραλής | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | 1887 | κτίστης |
| 76 | 6685 | Μπόλης | Στέργιος | Νικόλαος | 1858 | ποιμήν |
| 77 | 6686 | Μπόλης | Κωνσταντίνος | Στέργιος | 1885 | εργάτης |
| 78 | 6687 | Μπούσιος | Γεώργιος | Δήμος | 1862 | εργάτης |
| 79 | 6688 | Μπούσιος | Αθανάσιος | Δήμος | 1866 | αρτοποιός |
| 80 | 6689 | Μπούσιος | Δημήτριος | Δήμος | 1881 | στρατιώτης |
| 81 | 6690 | Μπούσιος | Σπύρος | Δήμος | 1878 | εργάτης |
| 82 | 6691 | Μέμος | Δημήτριος | Αθανάσιος | 1849 | εργάτης |
| 83 | 6692 | Μπόλης | Βασίλειος | Ιωάννης | 1875 | κτίστης |
| 84 | 6693 | Μακρυγιάννης | Στέργιος | Δημήτριος | 1887 | στρατιώτης |
| 85 | 6694 | Μπόλης | Δημήτριος | Γεώργιος | 1867 | |
| 86 | 6695 | Παπακώστας | Γεώργιος | Σπύρος | 1842 | ράπτης |
| 87 | 6696 | Παπακώστας | Σπύρος | Γεώργιος | 1870 | παντοπώλης |
| 88 | 6697 | Παπακώστας | Αθανάσιος | Γεώργιος | 1874 | υπάλληλος |
| 89 | 6698 | Παπακώστας | Βασίλειος | Γεώργιος | 1886 | κτίστης |
| 90 | 6699 | Παπακώστας | Χρήστος | Γεώργιος | 1891 | εργάτης |
| 91 | 6700 | Παπακώστας | Σπύρος | Σπυρίδων | 1893 | ράπτης |
| 92 | 6701 | Παπακώστας | Κωνσταντίνος | Σπυρίδων | 1885 | εργάτης |
| 93 | 6702 | Παπακώστας | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | 1856 | γεωργός |
| 94 | 6703 | Παπακώστας | Στέργιος | Κωνσταντίνος | 1891 | εργάτης |
| 95 | 6704 | Παπακώστας | Βασίλειος | Στέργιος | 1891 | στρατιώτης |
| 96 | 6705 | Παπακώστας | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 1860 | παντοπώλης |
| 97 | 6706 | Παπακώστας | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | 1891 | στρατιώτης |
| 98 | 6707 | Πατελάς | Αθανάσιος | Στέργιος | 1880 | κτίστης |
| 99 | 6708 | Σκόδρας | Χαράλαμπος | Νικόλαος | 1865 | μυλωθρός |
| 100 | 6709 | Σκόδρας | Γεώργιος | Δημήτριος | 1880 | |
| 101 | 6710 | Στέφος | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | 1855 | γεωργός |
| 102 | 6711 | Στέφος | Κωνσταντίνος | Χαράλαμπος | 1862 | εργάτης |
| 103 | 6712 | Στέφος | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 1882 | εργάτης |
| 104 | 6713 | Στέφος | Αθανάσιος | Χρήστος | 1868 | ποιμήν |
| 105 | 6714 | Στέφος | Ευθύμιος | Γεώργιος | 1892 | κτίστης |
| 106 | 6715 | Σούμκας | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 1856 | |
| 107 | 6716 | Σούμκας | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | 1889 | |
| 108 | 6717 | Σκόδρας | Ιωάννης | Σπυρίδων | 1889 | |
| 109 | 6718 | Στέφος | Γεώργιος | Δημήτριος | 1890 | στρατιώτης |
| 110 | 6719 | Στέφος | Δημήτριος | Γεώργιος | 1885 | |
| 111 | 6720 | Σκόδρας | Κωνσταντίνος | Σπυρίδων | 1892 | εργάτης |
| 112 | 6721 | Σκόδρας | Γεώργιος | Νικόλαος | 1843 | γεωργός |
| 113 | 6722 | Τσιαΐας | Γεώργιος | Στέργιος | 1878 | κτίστης |
| 114 | 6723 | Τσιαΐας | Χρήστος | Στέργιος | 1868 | εργάτης |
| 115 | 6724 | Τσιαΐας | Γεώργιος | Χρήστος | 1836 | εργάτης |
| 116 | 6725 | Τσιαΐας | Δημήτριος | Γεώργιος | 1872 | εργάτης |
